CK6150數控車床技術參數
項目 | 單位 | CK6150系列 |
床身最大回轉直徑 | mm | 500 |
導軌跨度 | mm | 400 |
最大車削直徑 | ||
立式刀架 | mm | 500(立四) |
360(立六) | ||
滑板上最大回轉直徑 | ||
立式刀架 | mm | 300 |
最大車削直徑 | ||
臥式刀架 | mm | 400 |
滑板上最大回轉直徑 | ||
臥式刀架 | mm | 280 |
主軸端部型式及代號 | mm | A2-8 |
卡盤 | ||
手動 | φ250 | |
氣動 | φ250 | |
液壓 | φ250 | |
主軸前端錐孔錐度 | 1:20 | |
主軸孔徑 | mm | 70mm |
主軸轉速級數 | ||
變頻電機 | 自動三檔無級 | |
主軸轉速范圍 | ||
變頻電機 | r/min | 22-220 71-710 215-2200 |
主電機功率 | ||
變頻電機 | kW | 7.5 |
中心高 | ||
距床身 | mm | 250 |
距地面 | mm | 1130 |
快移速度X/Z | mm/min | 5/10 |
刀架轉位時間(工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) |
刀架轉位重復定位精度 | mm | 0.008" |
X軸行程 | mm | 250 |
Z軸行程 | mm | 600 850 1350 1860 |
工件精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 |
尾臺套筒直徑/行程 | mm | 75/150 |
尾座錐孔錐度 | 莫氏5號 | |
刀架形式 | ||
立式四工位 | ★ | |
立式六工位 | ★ | |
臥式六工位 | ★ | |
刀桿尺寸 | ||
外圓 | mm | □25×25 |
內孔 | mm | φ32,φ25 |
最大承重 | ||
軸類件 | kg | 1300 1500 1600 1700 |
盤類件 | kg | 600 |
機床重量 | kg | 2100 2300 2600 2900 |
CK6150數控車床精度
本機床精度貫徹GB/T25659.1-2010《簡式數控臥式車床 第1部分:精度檢驗》。
檢 驗 項 目 | 國家標準 | |
加工精度 | IT6-IT7 | |
加工工件圓度 | 0.004 | |
加工工件圓柱度 | 0.03 / 300 | |
加工工件平面度 | 0.025/Ф300 | |
加工表面粗糙度 | Ra1.6μm | |
定位精度 | X軸 | 0.024 |
Z軸 | 0.032 | |
重復 定位精度 |
X軸 | 0.009 |
Z軸 | 0.013 |
CK6150數控車床配置
配套件名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 備 注 |
數控系統 | GSK980TDC | 廣數 | |
主 電 機 | 7.5kW YVP132M-33-B5 | 國產 | |
X軸電機 | 110SJT-M040D | 廣數 | |
Z軸電機 | 130SJT-M075D | 廣數 | |
主軸軸承 | NN3018K/P4W33 | 國產 | |
7016ACTA/P4/DBB | |||
X軸絲杠 | FYND-20X4-3-3 | 國產 | |
Z軸絲杠 | FYND-40X6-4-3 | 國產 | |
手動三爪卡盤 | Ф200 | 國產 | |
尾 座 | 帶套筒鎖緊(手動) | 本廠裝配 | |
冷 卻 泵 | YWP-18GA | 國產 | |
主軸皮帶 | XPA強力帶(1432 3根) | 國產 |
CK6150數控車床附件
1. 標準附件
1.1頂尖套 16C02090 1件
1.2頂尖 5 S25-2 1件
1.3 地腳螺栓及墊圈螺母 M24×400 8套/10套/14套
1.4 隨機工具 1套
七. 技術資料清單
1. 使用說明書(機械) 一份
2. 使用說明書(電氣) 一份
3. 使用說明書(刀架) 一份
4. 合格證 一份
5. 裝箱單 一份
6. 數控系統文件 一套
7. 機床控制參數表 一份
8. 電路圖 一份